Alte Quine Mc Cluskeys und Übungen.

Benutzeravatar
davidvajda.de
Site Admin
Beiträge: 1513
Registriert: Di Jul 18, 2023 8:36 pm
Wohnort: D-72072, Tübingen
Kontaktdaten:

Re: Alte Quine Mc Cluskeys und Übungen.

Beitrag von davidvajda.de »

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    0
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    0
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    0
 6 0 1 1 0    1
 7 0 1 1 1    0
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    1
10 1 0 1 0    0
11 1 0 1 1    1
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    0
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    0



 1 0 0 0 1    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 6 0 1 1 0    1
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    1
11 1 0 1 1    1
12 1 1 0 0    1
14 1 1 1 0    1

Gruppe 1:
 1 0 0 0 1    1
 4 0 1 0 0    1
 8 1 0 0 0    1
Gruppe 2: 
 3 0 0 1 1    1
 6 0 1 1 0    1
 9 1 0 0 1    1
12 1 1 0 0    1
Gruppe 3:
11 1 0 1 1    1
14 1 1 1 0    1

1;3     0 0 - 1
4;6     0 1 - 0
4;12    - 1 0 0 
8;9     1 0 0 -
8;12    1 - 0 0
3;11    - 0 1 1
6;14    - 1 1 0
9;11    1 0 - 1
12;14   1 1 - 0


8;9     1 0 0 -
9;11    1 0 - 1
12;14   1 1 - 0
1;3     0 0 - 1
4;6     0 1 - 0
8;12    1 - 0 0
3;11    - 0 1 1
6;14    - 1 1 0
4;12    - 1 0 0


8;9     1 0 0 -
------------------------

9;11    1 0 - 1
12;14   1 1 - 0
1;3     0 0 - 1
4;6     0 1 - 0

Gruppe 1:
1;3     0 0 - 1
4;6     0 1 - 0
Gruppe 2:
9;11    1 0 - 1
12;14   1 1 - 0

1;3;9;11    - 0 - 1
4;6;11;14   - 1 - 0

----------------------

8;12    1 - 0 0

-----------------------

3;11    - 0 1 1
6;14    - 1 1 0
4;12    - 1 0 0

Gruppe 1:
4;12    - 1 0 0
Gruppe 2:
3;11    - 0 1 1
6;14    - 1 1 0

4;12;6;14   - 1 - 0
3;11        - 0 1 1 
---------------------

8;9         1 0 0 -
1;3;9;11    - 0 - 1
4;6;11;14   - 1 - 0
8;12        1 - 0 0
4;12;6;14   - 1 - 0
3;11        - 0 1 1 

                1   3   4   6   8   9   11  12  14
8;9                             *   *
1;3;9;11        *   *               *   *
4;6;11;14               *   *           *       *
8;12                            *           *
4;12;6;14               *   *               *   *
3;11                *                   *


                1   3   4   6   8   9   11  12  14
1;3;9;11        *   *               *   *
4;6;11;14               *   *           *       *
8;12                            *           *
        

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    0
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    0
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
12 1 1 0 0    0
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    0
15 1 1 1 1    1


 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
 8 1 0 0 0    1
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1
15 1 1 1 1    1

Gruppe 0:
 0 0 0 0 0    1
Gruppe 1:
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
 8 1 0 0 0    1
Gruppe 2:
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
10 1 0 1 0    1
Gruppe 3:
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1
Gruppe 4:
15 1 1 1 1    1

0;1         0 0 0 -
0;2         0 0 - 0
0;8         - 0 0 0
1;3         0 0 - 1
1;5         0 - 0 1
2;10        - 0 1 0
8;10        1 0 - 0
10;11       1 0 1 -
5;13        - 1 0 1
11;15       1 - 1 1
13;15       1 1 - 1


0;1         0 0 0 -
10;11       1 0 1 -
0;2         0 0 - 0
1;3         0 0 - 1
8;10        1 0 - 0
13;15       1 1 - 1
11;15       1 - 1 1
1;5         0 - 0 1
0;8         - 0 0 0
2;10        - 0 1 0
5;13        - 1 0 1

0;2         0 0 - 0
1;3         0 0 - 1
8;10        1 0 - 0
13;15       1 1 - 1

Gruppe 0
0;2         0 0 - 0
Gruppe 1
1;3         0 0 - 1
8;10        1 0 - 0
Gruppe 3
13;15       1 1 - 1

0;2;1;3     0 0 - -
0;2;8;10    - 0 - 0
13;15       1 1 - 1

---------------------------

0;8         - 0 0 0
2;10        - 0 1 0
5;13        - 1 0 1

0;8;2;10    - 0 - 0
5;13        - 1 0 1


0;8;2;10    - 0 - 0
5;13        - 1 0 1
0;2;1;3     0 0 - -
0;2;8;10    - 0 - 0
13;15       1 1 - 1
0;1         0 0 0 -
10;11       1 0 1 -
11;15       1 - 1 1
1;5         0 - 0 1


0;8;2;10    - 0 - 0
0;2;8;10    - 0 - 0
5;13        - 1 0 1
0;2;1;3     0 0 - -
13;15       1 1 - 1
0;1         0 0 0 -
10;11       1 0 1 -
11;15       1 - 1 1
1;5         0 - 0 1


            0   1   2   3   5   8   10  11  13  15
0;8;2;10    *       *           *   *
5;13                        *               *
0;2;1;3     *   *   *   *
13;15                                       *   *
0;1         *   *
10;11                               *   *
11;15                                   *       *
1;5             *           *


            0   1   2   3   5   8   10  11  13  15
0;8;2;10    *       *           *   *
5;13                        *               *
0;2;1;3     *   *   *   *
13;15                                       *   *
10;11                               *   *

(not x2 and not x0) or (x2 and not x1 and x0) or (not x3 and not x2) or (x3 and x2 and x0) or (x3 and not x2 and x1)

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    0
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    0
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    1
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    0
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    1


 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    1
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    1

Gruppe 1:
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
 4 0 1 0 0    1
 8 1 0 0 0    1
Gruppe 2:
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
Gruppe 3:
 7 0 1 1 1    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
Gruppe 4:
15 1 1 1 1    1

1;5         0 - 0 1
2;6         0 - 1 0
2;10        - 0 1 0
4;6         0 1 - 0
4;12        1 - 0 0 
8;10        1 0 - 0
8;12        1 - 0 0 
5;7         0 1 - 1
5;13        - 1 0 1
6;7         0 1 1 -
6;14        - 1 1 0
10;14       1 - 1 0
12;13       1 1 0 -
12;14       1 1 - 0
7;15        - 1 1 1
13;15       1 1 - 1
14;15       1 1 1 -


2;10        - 0 1 0
5;13        - 1 0 1
7;15        - 1 1 1
6;14        - 1 1 0

10;14       1 - 1 0
8;12        1 - 0 0 
4;12        1 - 0 0
1;5         0 - 0 1
2;6         0 - 1 0

5;7         0 1 - 1
13;15       1 1 - 1
12;14       1 1 - 0
8;10        1 0 - 0
4;6         0 1 - 0

6;7         0 1 1 -
12;13       1 1 0 -
14;15       1 1 1 -


Gruppe 1:
2;10        - 0 1 0
Gruppe 2:
5;13        - 1 0 1
6;14        - 1 1 0
Gruppe 3:
7;15        - 1 1 1

2;10;6;14       - - 1 0
5;13;7;15       - 1 - 0
6;14;7;15       - 1 1 -

------------------------

Gruppe 1:
8;12        1 - 0 0 
4;12        1 - 0 0
1;5         0 - 0 1
2;6         0 - 1 0
Gruppe 2:
10;14       1 - 1 0


8;12        1 - 0 0 
4;12        1 - 0 0
1;5         0 - 0 1
2;6;10;14   - - 1 0

-----------------------------

Gruppe 1:
8;10        1 0 - 0
4;6         0 1 - 0
Gruppe 2:
5;7         0 1 - 1
12;14       1 1 - 0
Gruppe 3:
13;15       1 1 - 1



4;6;5;7         0 1 - - 
12;14;13;15     1 1 - - 
8;10;12;14      1 - - 0
5;7;13;15       - 1 - 1

4;6;5;7;12;14;13;15     - 1 - - 
8;10;12;14              1 - - 0
5;7;13;15               - 1 - 1


---------------------------------
Gruppe 2:
6;7         0 1 1 -
12;13       1 1 0 -
Gruppe 3:
14;15       1 1 1 -

6;7;14;15       - 1 1 -
12;13;14;15     1 1 - - 
--------------------------------

2;10;6;14               - - 1 0
5;13;7;15               - 1 - 0
6;14;7;15               - 1 1 -
8;12                    1 - 0 0 
4;12                    1 - 0 0
1;5                     0 - 0 1
2;6;10;14               - - 1 0
4;6;5;7;12;14;13;15     - 1 - - 
8;10;12;14              1 - - 0
5;7;13;15               - 1 - 1
6;7;14;15               - 1 1 -
12;13;14;15             1 1 - - 


                    1   2   4   5   6   7   8   10  12  13  14  15
2;10;6;14               *           *           *           *
5;13;7;15                       *       *               *       *
6;14;7;15                           *   *                   *   *
8;12                                        *       *
4;12                        *                       *
1;5                 *           *
2;6;10;14               *           *           *           *
4;6;5;7;12;14;13;15         *   *   *   *           *   *   *   *
8;10;12;14                                  *   *   *       *
5;7;13;15                       *       *               *       *
6;7;14;15                           *   *                   *   *
12;13;14;15                                         *   *   *   *

8;12;4;12


2;10;6;14               - - 1 0

6;14;7;15               - 1 1 -
8;12                    1 - 0 0 
4;12                    1 - 0 0
1;5                     0 - 0 1
4;6;5;7;12;14;13;15     - 1 - - 
8;10;12;14              1 - - 0
5;13;7;15               - 1 - 0
5;7;13;15               - 1 - 1
6;7;14;15               - 1 1 -
12;13;14;15             1 1 - -

Da muss ein Fehler sein

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    0
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    0
 4 0 1 0 0    0
 5 0 1 0 1    0
 6 0 1 1 0    1
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    0
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
12 1 1 0 0    0
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    0



 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
 6 0 1 1 0    1
 7 0 1 1 1    1
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1

Gruppe 1:
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    1
Gruppe 2
 6 0 1 1 0    1
10 1 0 1 0    1
Gruppe 3
 7 0 1 1 1    1
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1


1       0 0 0 1
2;6     0 - 1 0
2;10    - 0 1 0
6;7     0 1 1 -
6;14    - 1 1 0
10;11   1 0 1 - 
10;14   1 - 1 0
13      1 1 0 1



1       0 0 0 1
13      1 1 0 1
6;14    - 1 1 0
2;10    - 0 1 0
2;6     0 - 1 0
10;14   1 - 1 0
6;7     0 1 1 -
10;11   1 0 1 - 

Gruppe 1:
2;10    - 0 1 0
Gruppe 2:
6;14    - 1 1 0
2;10;6;14   - - 1 0

Gruppe 1:
2;6     0 - 1 0
Grupp2 2;
10;14   1 - 1 0

2;6;10;14   - - 1 0

1               0 0 0 1
13              1 1 0 1
6;14            - 1 1 0
2;10            - 0 1 0
2;6             0 - 1 0
10;14           1 - 1 0
6;7             0 1 1 -
10;11           1 0 1 - 
2;6:10;14       - - 1 0

                1   2   6   7   10  11  13  14
1               *
13                                      *
2;6;10;14           *   *       *           *
6;14                    *                   *
2;10                *           *
2;6                 *   *
10;14                           *           *
6;7                     *   *
10;11                           *   *   

                1   2   6   7   10  11  13  14
1               *
13                                      *
2;6;10;14           *   *       *           *
6;7                     *   *
10;11                           *   *   

(not x3 and not x2 and not x1 and x0) or (x3 and x2 and not x1 and x0) or (x1 and not x0) or (not x3 and x2 and x1) or (x3 and not x2 and x1)

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    0
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    0
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    0
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
12 1 1 0 0    0
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    1


 0 0 0 0 0    1
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
 7 0 1 1 1    1
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    1

Gruppe 0
 0 0 0 0 0    1
Gruppe 1:
 2 0 0 1 0    1
Gruppe 2:
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
10 1 0 1 0    1
Gruppe 3:
 7 0 1 1 1    1
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
Gruppe 4:
15 1 1 1 1    1

0;2         0 0 - 0
2;3         0 0 1 -
2;10        - 0 1 0
3;7         0 - 1 1
3;11        - 0 1 1
5;7         0 1 - 1
5;13        - 1 0 1
10;11       1 0 1 -
10;14       1 - 1 0
7;15        - 1 1 1 
11;15       1 - 1 1
13;15       1 1 - 1
14;15       1 1 1 -


10;11       1 0 1 -
2;3         0 0 1 -
14;15       1 1 1 -
0;2         0 0 - 0
5;7         0 1 - 1
13;15       1 1 - 1
3;7         0 - 1 1
10;14       1 - 1 0
11;15       1 - 1 1
2;10        - 0 1 0
3;11        - 0 1 1
5;13        - 1 0 1
7;15        - 1 1 1


Gruppe 1
2;3         0 0 1 -
Gruppe 2
10;11       1 0 1 -
Gruppe 3
14;15       1 1 1 -

2;3;10;11       - 0 1 -
10;11;14;15     1 - 1 -

-----------------------------
Gruppe 0
0;2         0 0 - 0
Gruppe 2
5;7         0 1 - 1
Gruppe 3
13;15       1 1 - 1

5;7;13;15       - 1 - 1

-----------------------------

Gruppe 2
3;7         0 - 1 1
10;14       1 - 1 0
Gruppe 3
11;15       1 - 1 1

3;7;11;15       - - 1 1
10;14;11;15     1 - 1 -

------------------------
Gruppe 1
2;10        - 0 1 0
Gruppe 2
3;11        - 0 1 1
5;13        - 1 0 1
Gruppe 3
7;15        - 1 1 1


2;10;3;11       - 0 1 -
3;11;7;15       - - 1 1 
5;13;7;15       - 1 - 1
----------------------------

0;2             0 0 - 0
2;3;10;11       - 0 1 -
10;11;14;15     1 - 1 -
5;7;13;15       - 1 - 1
3;7;11;15       - - 1 1
10;14;11;15     1 - 1 -
2;10;3;11       - 0 1 -
3;11;7;15       - - 1 1 
5;13;7;15       - 1 - 1


0;2             0 0 - 0
10;11;14;15     1 - 1 -
10;14;11;15     1 - 1 -
5;7;13;15       - 1 - 1
5;13;7;15       - 1 - 1
2;10;3;11       - 0 1 -
2;3;10;11       - 0 1 -
3;11;7;15       - - 1 1 
3;7;11;15       - - 1 1

0;2             0 0 - 0
10;11;14;15     1 - 1 -
5;7;13;14       - 1 - 1
2;10;3;11       - 0 1 -
3;11;7;15       - - 1 1 


                0   2   3   5   7   10  11  13  14  15
0;2             *   *
10;11;14;15                         *   *       *   *
5;7;13;14                   *   *           *   *
2;10;3;11           *   *           *   *
3;11;7;15               *       *       *           *

                0   2   3   5   7   10  11  13  14  15
0;2             *   *
10;11;14;15                         *   *       *   *
5;7;13;14                   *   *           *   *
2;10;3;11           *   *           *   *

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    0
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    0
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    0
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    0
15 1 1 1 1    1

 0 0 0 0 0    1
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 7 0 1 1 1    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1
15 1 1 1 1    1

Gruppe 0
 0 0 0 0 0    1
Gruppe 1
 2 0 0 1 0    1
 4 0 1 0 0    1
Gruppe2 
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
Gruppe 3
 7 0 1 1 1    1
13 1 1 0 1    1
Gruppe 4
15 1 1 1 1    1

0;2         0 0 - 0
0;4         0 - 0 0 
2;3         0 0 1 -
2;10        - 0 1 0
4;5         0 1 0 - 
4;12        - 1 0 0
3;7         0 1 - 1
5;7         0 1 - 1
5:13        - 1 0 1
12;13       1 1 0 -
7;15        - 1 1 1
13;15       1 1 - 1



2;3         0 0 1 -
0;2         0 0 - 0
3;7         0 1 - 1
5;7         0 1 - 1
13;15       1 1 - 1
0;4         0 - 0 0
5:13        - 1 0 1
7;15        - 1 1 1
4;12        - 1 0 0
2;10        - 0 1 0
12;13       1 1 0 -
4;5         0 1 0 -



Gruppe 0:
0;2         0 0 - 0
Gruppe 2:
3;7         0 1 - 1
5;7         0 1 - 1
Gruppe 3:
13;15       1 1 - 1


0;2             0 0 - 0
3;7;13;15       - 1 - 1
5;7;13;15       - 1 - 1


--------------------------

0;4         0 - 0 0

------------------------------

Gruppe 1

4;12        - 1 0 0
2;10        - 0 1 0

Gruppe 2
5:13        - 1 0 1

Gruppe 3
7;15        - 1 1 1


2;10            - 0 1 0
4;12;5;13       - 1 0 -
5;13;7;15       - 1 - 1

----------------------------

Gruppe 1

4;5         0 1 0 -
2;3         0 0 1 -

Gruppe 2
12;13       1 1 0 -

4;5;12;13       - 1 0 -
12;13           1 1 0 -

--------------------------------------------

0;2             0 0 - 0
3;7;13;15       - 1 - 1
5;7;13;15       - 1 - 1
0;4             0 - 0 0
2;10            - 0 1 0
4;12;5;13       - 1 0 -
5;13;7;15       - 1 - 1
4;5;12;13       - 1 0 -
12;13           1 1 0 -



0;2             0 0 - 0
3;7;13;15       - 1 - 1
5;7;13;15       - 1 - 1
5;13;7;15       - 1 - 1
4;12;5;13       - 1 0 -
4;5;12;13       - 1 0 -
2;10            - 0 1 0
0;4             0 - 0 0
12;13           1 1 0 -


0;2             0 0 - 0
5;7;13;15       - 1 - 1
4;12;5;13       - 1 0 -
2;10            - 0 1 0
0;4             0 - 0 0
12;13           1 1 0 -

                0   2   3   4   5   7   10  12  13  15
0;2             *   *
5;7;13;15                       *   *           *   *
4;12;5;13                   *   *           *   *
2;10                *                   *
0;4             *           *
12;13                                       *   *

                0   2   3   4   5   7   10  12  13  15
0;2             *   *
5;7;13;15                       *   *           *   *
4;12;5;13                   *   *           *   *
2;10                *                   *

Code: Alles auswählen

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    1
 2 0 0 1 0    0
 3 0 0 1 1    0
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    0
11 1 0 1 1    0
12 1 1 0 0    0
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    1

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    1

Gruppe 0:
 0 0 0 0 0    1
Gruppe 1:
 1 0 0 0 1    1
 4 0 1 0 0    1
 8 1 0 0 0    1
Gruppe 2:
 5 0 1 0 1    1
Gruppe 3:
 7 0 1 1 1    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
Gruppe 4:
15 1 1 1 1    1

0;1         0 0 0 -
0;4         0 - 0 0
0;8         - 0 0 0
1;5         0 - 0 1
4;5         0 1 0 -
5;7         0 1 - 1
5;13        - 1 0 1
7;15        - 1 1 1
13;15       1 1 - 1
14;15       1 1 1 -


0;1         0 0 0 -
4;5         0 1 0 -
14;15       1 1 1 -
5;7         0 1 - 1
13;15       1 1 - 1
0;4         0 - 0 0
1;5         0 - 0 1
0;8         - 0 0 0
5;13        - 1 0 1
7;15        - 1 1 1


Gruppe 0:
0;1         0 0 0 -
Gruppe 1:
4;5         0 1 0 -
Gruppe 3:
14;15       1 1 1 -

0;1;4;5     0 - 0 -
14;15       1 1 1 -

-----------------

Gruppe 2:
5;7         0 1 - 1
Gruppe 3:
13;15       1 1 - 1

5;7;13;15   - 1 - 1

---------------------

Gruppe 0:
0;4         0 - 0 0
Gruppe 1:
1;5         0 - 0 1

0;4;1;15    0 - 0 - 

--------------------
Gruppe 0:
0;8         - 0 0 0
Gruppe 2:
5;13        - 1 0 1
Gruppe 3:
7;15        - 1 1 1

0;8         - 0 0 0 
5;13;7;15   - 1 - 1

----------------------

0;1;4;5     0 - 0 -
14;15       1 1 1 -
5;7;13;15   - 1 - 1
0;4;1;15    0 - 0 -
0;8         - 0 0 0 
5;13;7;15   - 1 - 1

0;1;4;5     0 - 0 -
0;4;1;15    0 - 0 -
14;15       1 1 1 -
5;7;13;15   - 1 - 1
0;8         - 0 0 0 
5;13;7;15   - 1 - 1

0;1;4;5     0 - 0 -
0;4;1;15    0 - 0 -
14;15       1 1 1 -
5;7;13;15   - 1 - 1
0;8         - 0 0 0 



            0   1   4   5   7   8   13  14  15
0;1;4;5     *   *   *   *
0;4;1;15    *   *   *                       *
14;15                                    *  *
5;7;13;15               *   *       *       *
0;8         *                   *

            0   1   4   5   7   8   13  14  15
0;1;4;5     *   *   *   *
14;15                                    *  *
5;7;13;15               *   *       *       *
0;8         *                   *

Code: Alles auswählen

0 0 0   0 1 0
0 0 1   1 1 0
0 1 0   0 1 1
0 1 1   0 0 0
1 0 0   1 0 0
1 0 1   0 0 0
1 1 0   0 0 1
1 1 1   0 0 0


0 0 0   0
0 0 1   1
0 1 0   0
0 1 1   0
1 0 0   1
1 0 1   0
1 1 0   0
1 1 1   0


0 0 0   1
0 0 1   1
0 1 0   1
0 1 1   0
1 0 0   0
1 0 1   0
1 1 0   0
1 1 1   0


0 0 0   0
0 0 1   0
0 1 0   1
0 1 1   0
1 0 0   0
1 0 1   0
1 1 0   1
1 1 1   0

-----------------------
0 0 1   1
1 0 0   1

z1 = (not z1 and not z0 and x) or (z1 and not z0 and not x)

---------------------------
Gruppe 0
0 0 0   1
Gruppe 1
0 0 1   1
0 1 0   1

0 0 -
0 - 0

z0 = (not z1 and not z0) or (not z1 and not x)

------------

0 1 0   1
1 1 0   1

- 1 0

y = (z0 and not x)



z1 = (not z1 and not z0 and x) or (z1 and not z0 and not x)
z0 = (not z1 and not z0) or (not z1 and not x)
y = (z0 and not x)

Code: Alles auswählen

z1 = (not z1 and not z0 and x) or (z1 and not z0 and not x)
z0 = (not z1 and not z0) or (not z1 and not x)
y = z0 and not x


0 0 0   0 1 0
0 0 1   1 1 0
0 1 0   0 1 1
0 1 1   0 0 0
1 0 0   1 0 0
1 0 1   0 0 0
1 1 0   0 0 1
1 1 1   0 0 0

Code: Alles auswählen

b a x   b a y
0 0 0   0 0 0
0 0 1   0 0 1
0 1 0   1 0 1
0 1 1   1 0 0
1 0 0   0 1 0
1 0 1   1 1 0
1 1 0   0 0 1
1 1 1   1 0 1


Quine McCluskey zur Minimierung

0 0 0   0
0 0 1   0
0 1 0   1
0 1 1   1
1 0 0   0
1 0 1   1
1 1 0   0
1 1 1   1

0 0 0   0
0 0 1   0
0 1 0   0
0 1 1   0
1 0 0   1
1 0 1   1
1 1 0   0
1 1 1   0

0 0 0   0
0 0 1   1
0 1 0   1
0 1 1   0
1 0 0   0
1 0 1   0
1 1 0   1
1 1 1   1


Gruppe 1
1   0 1 0   1
Gruppe 2
2   0 1 1   1
3   1 0 1   1
Gruppe 3
4   1 1 1   1

1;2     0 1 -
2;4     - 1 1
3;4     1 - 1

b = (not b and a) or (a and x) or (b and x)

------------------------

Gruppe 1
1   1 0 0   1
Gruppe 2
2   1 0 1   1

1;2     1 0 -

a = (b and not a)

-------------------------

Gruppe 1
1   0 0 1   1
2   0 1 0   1
Gruppe 2
3   1 1 0   1
Gruppe 3
4   1 1 1   1

1       0 0 1
2;3     - 1 0
3;4     1 1 -

y = (not b and not a and x) or (a and not x) or (b and a)

-----------------------

Code: Alles auswählen

b a x   b a y

0 0 0   1 0 1
0 0 1   0 0 0
0 1 0   0 1 0
0 1 1   1 1 0
1 0 0   1 1 1
1 0 1   0 1 1
1 1 0   0 1 1
1 1 1   1 1 0


b a x   b
0 0 0   1
0 0 1   0
0 1 0   0
0 1 1   1
1 0 0   1
1 0 1   0
1 1 0   0
1 1 1   1


b a x   a

0 0 0   0
0 0 1   0
0 1 0   1
0 1 1   1
1 0 0   1
1 0 1   1
1 1 0   1
1 1 1   1

b a x   y

0 0 0   1
0 0 1   0
0 1 0   0
0 1 1   0
1 0 0   1
1 0 1   1
1 1 0   1
1 1 1   0


---------------------

b a x   b
0 0 0   1
0 1 1   1
1 0 0   1
1 1 1   1

Gruppe 0:
0   0 0 0   1
Gruppe 1:
1   1 0 0   1
Gruppe 2:
2   0 1 1   1
Gruppe 3:
3   1 1 1   1

0;1     - 0 0
2;3     - 1 1

b = (not a and not x) or (a and x)

--------------------------

b a x   a

0 0 0   0
0 0 1   0
0 1 0   1
0 1 1   1
1 0 0   1
1 0 1   1
1 1 0   1
1 1 1   1

0 1 0   1
0 1 1   1
1 0 0   1
1 0 1   1
1 1 0   1
1 1 1   1

Gruppe 1:
0   0 1 0   1
2   1 0 0   1
Gruppe 2:
1   0 1 1   1
3   1 0 1   1
4   1 1 0   1
Gruppe 3:
5   1 1 1   1

0;1     0 1 -
0;4     - 1 0
2;3     1 0 -
2;4     1 - 0
